
Monseigneur Blanchet a passé ce dimanche 18 (...)
Lire la suite
***************************
Située au sud d’Angers, dans le doyenné du Layon, la paroisse Saint-Pierre en Layon-Hyrôme
comprend onze relais dans cinq communes (dont quatre communes avec leurs dix communes déléguées) qui totalisent 14 648 habitants dans 4 012 ménages (familles) (population légale 2014)
avec la création des communes nouvelles, les statistiques de l’Insée ne sont plus disponibles au niveau des communes déléguées, exemple de VALANJOU : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM49153-valanjou
- | commune (déléguée) | code postal | code INSEE | population | ménages |
1 | BEAULIEU-SUR-LAYON | 49750 | 49022 | 1 421 | 564 |
- | BELLEVIGNE-EN-LAYON (01/01/2016) | 49345 | 5 807 | 2 294 | |
2 | CHAMP-SUR-LAYON | 49380 | 49066 | 979 | 282 |
3 | FAVERAYE-MÂCHELLES | 49380 | 49133 | 687 | 200 |
4 | FAYE D’ANJOU | 49380 | 49134 | 1 435 | 382 |
5 | RABLAY-SUR-LAYON | 49750 | 49256 | 742 | 220 |
6 | THOUARCÉ | 49380 | 49345 | 1 964 | 513 |
- | CHEMILLÉ-EN-ANJOU (15/12/2015) | 49092 | 21 368 | 8 229 | |
7 | CHANZEAUX | 49750 | 49071 | 1 181 | 332 |
8 | VALANJOU | 49670 | 49153 | 2 263 | 629 |
- | TERRANJOU (01/01/2017) | 49086 | |||
9 | CHAVAGNES | 49380 | 49086 | 1 262 | 313 |
10 | NOTRE-DAME D’ALLENÇON | 49380 | 49227 | 684 | 176 |
- | VAL-DU-LAYON (31/12/2015) | 49292 | 3 318 | ||
11 | SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY | 49750 | 49292 | 2 030 | 540 |
MAISON PAROISSIALE SAINT JEAN-PAUL II | 2B RUE JACQUES DU BELLAY THOUARCÉ 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON | 02 41 54 14 49 pendant les permanences : lundi au samedi, de 10 à 12 h — pendant les vacances scolaires : mardi, jeudi et samedi, de 10 à 12 h | courriel |
curé | Abbé Dominique Raimbault | 06 30 50 27 82 | courriel |
diacre | Joël Rabin | 02 41 45 44 25 | courriel |
familles en deuil | 07 55 63 24 25 | ||
rédacteur pages Internet | Jean-Pierre Kauffmann | 06 60 16 86 23 | courriel |
d’Allençon]